Ca să afli ce mărime ți se potrivește, iei din dulap un tricou care îți vine așa cum vrei tu, îl intinzi pe o suprafață dreaptă și măsori astfel:
Lățimea - sub braț, de unde încep mânecile;
Lungimea - de la baza gâtului până în partea de jos a tricoului;
După ce ai măsurat, compari dimensiunile cu cele din tabelele de mai jos și apoi alegi mărimea cea mai apropiată.
✂ Dimensiunile sunt exprimate în centimetri și pot varia cu 2-3 cm.
TRICOURI BĂRBAȚI
Mărimea | Lățimea (cm) | Lungimea (cm) |
---|---|---|
XS | 43 | 67 |
S | 47 | 69 |
M | 51 | 71 |
L | 55 | 74 |
XL | 60 | 77 |
XXL | 65 | 80 |
TRICOURI CLASICE FEMEI
Mărimea | Lățimea (cm) | Lungimea (cm) |
---|---|---|
XS | 39 | 57 |
S | 40 | 63 |
M | 44 | 65 |
L | 47 | 67 |
XL | 49 | 70 |
TRICOURI DECOLTATE FEMEI
Mărimea | Lățimea (cm) | Lungimea (cm) |
---|---|---|
S | 40 | 63 |
M | 44 | 65 |
L | 47 | 67 |
XL | 49 | 70 |
MAIOURI FEMEI
Mărimea | Lățimea (cm) | Lungimea (cm) |
---|---|---|
M | 35 | 60 |
L | 38 | 62 |
XL | 43 | 63 |
TRICOURI COPII
Mărimea | Lățimea (cm) | Lungimea (cm) |
---|---|---|
6 luni | 27 | 31 |
12 luni | 28 | 33 |
18 luni | 30 | 35 |
2 ani | 31 | 37 |
3-4 ani | 32 | 45 |
5-6 ani | 35 | 45 |
7-8 ani | 40 | 52 |
9-10 ani | 42 | 58 |
11-12 ani | 44 | 64 |
HANORACE UNISEX
Mărimea | Lățimea (cm) | Lungimea (cm) |
---|---|---|
7-8 ani | 40 | 50 |
9-10 ani | 42 | 57 |
11-12 ani | 45 | 61 |
S | 51 | 69 |
M | 56 | 71 |
L | 61 | 74 |
XL | 66 | 76 |
XXL | 71 | 79 |
BLUZE UNISEX
Mărimea | Lățimea (cm) | Lungimea (cm) | Lungimea mânecii (cm) |
---|---|---|---|
11-12 ani | 48 | 59 | 66 |
S | 51 | 67 | 73 |
M | 55 | 70 | 77 |
L | 61 | 73 | 79 |
XL | 65 | 75 | 81 |
XXL | 70 | 77 | 84 |